Mapa Castilla-La Mancha Mapa Albacete Mapa Ciudad Real Mapa Cuenca Mapa Guadalajara Mapa Toledo

Webmaster: C. Torres

 
 

Furgón de correo

LÍNEAS DE FERROCARRIL

Torrejón de Ardoz a Tarancón "El Tren de los 40 días"

 
Túneles
 
Denominación/Nº orden Longitud
(m)
P.K. Boca de
entrada
P.K. Boca de
salida
Coordenadas [1]
UTM (X,Y) Huso 30 T
Alineación
(C o R)
Provincia
Boca de entrada Boca de salida
La Fontadela I (nº 1) 80 21/620 21/700 468532, 4468057 468598, 4468012 C (izquierda) Madrid
La Fontadela II (nº 2) 78 22/007 22/085 468882, 4467914 468934, 4467841 C (derecha) Madrid
Fuente Elena (nº 3) 45 36/222 36/268 479291, 4465986 479275, 4465941 R Madrid
Fuente del Quemado (nº 4) 179 36/850 37/029 479319, 4465368 479349, 4465195 R Madrid
Barranco Bardelloso (nº 5) 160 39/480 39/640 480780, 4463673 480892, 4463547 C (izquierda) Madrid
Túnel Rojo (nº 6) 192 42/310 42/503 483107, 4462466 483004, 4462290 C (derecha) Madrid
Barranco del Salobral (nº 7) 127 43/352 43/480 483149, 4461511 483141, 4461380 C (izquierda) Madrid
Noguera (nº 8) 163 44/100 44/264 483081, 4460780 483009, 4460635 C (derecha) Madrid
Ermita Bellaescusa (nº 9) 212 44/358 44/570 482937, 4460581 482793, 4460421 C (izquierda) Madrid
Barranco del Portillo (nº 10) 206 44/930 45/133 482630, 4460103 482546, 4459911 C (izquierda) Madrid
Cementerio de Orusco (nº 11) 132 45/420 45/552 482687, 4459699 482774, 4459601 C (izquierda) Madrid
Estremera I (nº 12) 87 67/840 67/928 490997, 4445592 490971, 4445509 C (derecha) Madrid
Estremera II (nº 13) 102 68/020 68/123 490926, 4445433 490870, 4445344 R Madrid
Estremera II (nº 14) 157 68/210 68/368 490834, 4445269 490783, 4445116 C (derecha) Madrid
Estremera IV (nº 15) 7 68/395 68/402 490773, 4445090 490770, 4445084 R Madrid
Estremera V (nº 16) 62 68/490 68/552 490732, 4445008 490707, 4444947 R Madrid
[1] Coordenadas referidas al datum ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares adoptado por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

Medidas efectuadas con un dispositivo GPS provisto del sistema WAAS/EGNOS para una precisión típica < 3 m (10 pies).

 
Subir
© Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril
Web optimizada para una resolución de 1024 x 768 píxeles
Información sobre la Web - Aviso Legal